あわしま Web アンケート

  1. あわしまについてあなたが知っている事(物)を教えて下さい。
  2. 複数回答は可能ですが、連続投票は反映されません。
dummy
有効投票:3,414

回答 順位 項目 得票 割合
1ワッパ煮 251 7.4 7.4%
2きれいな海 197 5.8 5.8%
3タイ(鯛) 177 5.2 5.2%
4サザエ 148 4.3 4.3%
5内浦(うちうら) 147 4.3 4.3%
6アワビ(鮑) 145 4.2 4.2%
7釜谷(かまや) 141 4.1 4.1%
8漁火温泉 115 3.4 3.4%
9あわしま漁協 103 3.0 3.0%
10あわしま の かねひら 102 3.0 3.0%
11竹炭 93 2.7 2.7%
12粟島浦小・中学校 90 2.6 2.6%
12自然 90 2.6 2.6%
14粟島 86 2.5 2.5%
15釣り天国 81 2.4 2.4%
16清酒 あわしま 80 2.3 2.3%
17一周道路がある 79 2.3 2.3%
18素朴な島民 76 2.2 2.2%
19粟島灯台 75 2.2 2.2%
20大ぼう網 (定置網) 68 2.0 2.0%
21新潟地震の震源地 58 1.7 1.7%
21粟島浦郵便局 58 1.7 1.7%
23岩ガキ 54 1.6 1.6%
24八幡鼻展望台 51 1.5 1.5%
25勝っちゃん千代華 50 1.5 1.5%
25遊歩道 50 1.5 1.5%
27やす突観音像 43 1.3 1.3%
28たこ(蛸) 42 1.2 1.2%
29小・中学校前の信号 41 1.2 1.2%
30弁天岩 40 1.2 1.2%
30オオミズナギドリ 40 1.2 1.2%
32石碑 36 1.1 1.1%
32マリンストア(漁協経営) 36 1.1 1.1%
34うに 34 1.0 1.0%
34ブリ(鰤) 34 1.0 1.0%
36かねひらの無愛想なおやじ 32 0.9 0.9%
37野馬公園 27 0.8 0.8%
38ひやしる(冷汁) 24 0.7 0.7%
39旗崎海水浴場 22 0.6 0.6%
40馬いらない 21 0.6 0.6%
40島びらき 21 0.6 0.6%
40粟島盆踊り 21 0.6 0.6%
43ヒロシ 17 0.5 0.5%
44マリンパーク 16 0.5 0.5%
45青い海ワッパーク 15 0.4 0.4%
45アブラコ(あぶらこ) 15 0.4 0.4%
47んっぽん ( 粟島 じゃがいも焼酎 ) 14 0.4 0.4%
48鳥羽一郎のコンサート 12 0.4 0.4%
48あぶらみそ(油味噌) 12 0.4 0.4%
50たいぼうくん 11 0.3 0.3%
51さっこい交流館(釜谷) 10 0.3 0.3%
51馬の糞が臭くて(-"-)また行きたいけど迷う 10 0.3 0.3%
51しおかぜ留学 10 0.3 0.3%
54双胴船(汽船 高速船) 9 0.3 0.3%
54じゃがいも 9 0.3 0.3%
54お土産や ばっけ屋 9 0.3 0.3%
54カフェ そそど 9 0.3 0.3%
58鳥崎 7 0.2 0.2%
58ハゲの浜 7 0.2 0.2%
60牧平(マキノダイラ) 6 0.2 0.2%
60汽船の欠航(唯一の交通手段) 6 0.2 0.2%
60クリーンアップ作戦 6 0.2 0.2%
63ガズナギ(魚) 5 0.1 0.1%
63おんちゃ 5 0.1 0.1%
63もずく 5 0.1 0.1%
66冬のカフェだがんっかんば 3 0.1 0.1%
66のりつみんごぜ 3 0.1 0.1%
68憩のワイン 2 0.1 0.1%
6820191001消費税10% 2 0.1 0.1%


▽ 上にない時は項目を追加してください

- WebEnquete -