運 賃 表
[サイズはタテ・ヨコ・高さの合計です] (消費税込み・円)
サイズ  60サイズ
( 2キロまで)
 80サイズ
( 5キロまで)
100サイズ
(10キロまで)
120サイズ
(15キロまで)
140サイズ
(20キロまで)
160サイズ
(25キロまで)
北海道   1,160   1,370   1,580   1,790   2,000   2,210
北東北    840   1,050   1,260   1,470   1,680   1,890
南東北    740    950   1,160   1,370   1,580   1,790
関 東    740    950   1,160   1,370   1,580   1,790
信 越    740    950   1,160   1,370   1,580   1,790
北 陸    740    950   1,160   1,370   1,580   1,790
中 部    740    950   1,160   1,370   1,580   1,790
関 西    840   1,050   1,260   1,470   1,680   1,890
中 国    950   1,160   1,370   1,580   1,790   2,000
四 国   1,050   1,260   1,470   1,680   1,890   2,100
九 州   1,160   1,370   1,580   1,790   2,000   2,210
沖 縄   1,370   1,890   2,420   2,940   3,470   3,990


HOME