- トップページ >
- 交通のご案内

| 最寄りの下車駅 | JR羽越本線 坂町駅 |
|---|---|
| 徒歩の場合 | 坂町駅から約15分 |
| タクシーの場合 | 坂町駅から約3分 |
| バスの場合 | 坂町駅から新潟交通下関営業所行き約3分 |
| 自家用車の場合 | 国道7号線坂町病院前信号より右折または左折100メートル |
坂町病院前発 バス時刻表
平成24年4月1日改正
| 下関行 | |
|---|---|
| △(関川村役場前行) | 9:05 |
| △ | 11:08 |
| △ | 12:56 |
| △ | 15:20 |
| 坂町駅前行 | |
|---|---|
| △ | 8:17 |
| △ | 9:24 |
| △ | 12:35 |
| △ | 15:56 |
- △:土曜、休日運休
※上記の時間は通過予定時刻ですが、交通状況や乗降客数などの理由により、多少変更になる場合があります。
予めご了承願います。




